🌐
荔枝云 VPS 评测与套餐对比
荔枝云 是一家提供 香港 VPS 的服务商。下表整理了 荔枝云 全部 34 个 VPS 套餐的配置与价格,包括 CPU、内存、磁盘、带宽、月付/年付价格等信息,点击「购买」可直达官网下单页面。
| 套餐名称 | 地区 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量/带宽 | 月付 | 年付 | 状态/备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT VPS hk, my, ar |
香港 | ¥5 | - | 缺货 | 购买 | ||||
| JP v1 Standard Micro | 日本 | 1核 | 1G | 10G | 2T (In+Out) / 500Mbps | ¥28 | ¥336 | 缺货 | 购买 |
| JP v1 Standard Small | 日本 | 1核 | 2G | 15G | 3T (In+Out) / 1Gbps | ¥52.8 | ¥633.6 | 缺货 | 购买 |
| JP v1 Standard Medium | 日本 | 2核 | 2G | 20G | 6T (In+Out) / 1Gbps | ¥102.8 | ¥1233.6 | 缺货 | 购买 |
| JP v1 Standard Large | 日本 | 2核 | 4G | 40G | 10T (In+Out) / 1Gbps | ¥199.8 | ¥2397.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v1 Lite Micro | 香港 | 1核 | 1G | 5G | 1T (In+Out) / 1Gbps | ¥14.8 | ¥177.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v1 Lite Small | 香港 | 1核 | 2G | 10G | 2T (In+Out) / 1Gbps | ¥28.8 | ¥345.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v1 Lite Medium | 香港 | 2核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) / 2Gbps | ¥68.8 | ¥825.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v1 Lite Large | 香港 | 4核 | 8G | 40G | 10T (In+Out) / 5Gbps | ¥118.8 | ¥1425.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v2 Lite Micro | 香港 | 1核 | 1G | 5G | 1T (In+Out) / 1Gbps | ¥12.8 | ¥153.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v2 Lite Small | 香港 | 1核 | 2G | 10G | 2T (In+Out) / 1Gbps | ¥25.5 | ¥306 | 缺货 | 购买 |
| HK v2 Lite Medium | 香港 | 2核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) / 2Gbps | ¥65.8 | ¥789.6 | 缺货 | 购买 |
| HK v2 Lite Large | 香港 | 4核 | 8G | 40G | 10T (In+Out) / 5Gbps | ¥105.8 | ¥1269.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC Lite V1 Tall | 美国 | 1核 | 1G | 10G | 2T (In+Out) / 1Gbps | ¥14.8 | ¥177.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC Lite V1 Grand | 美国 | 1核 | 2G | 20G | 4T (In+Out) / 1Gbps | ¥28.8 | ¥345.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC Lite V1 Venti | 美国 | 2核 | 4G | 40G | 6T (In+Out) / 1Gbps | ¥49.8 | ¥597.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC VDS v1 Tall | 美国 | 2核 | 4G | 60G | 10T (In+Out) / 1Gbps | ¥56.8 | ¥681.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC Lite V1 Trenta | 美国 | 4核 | 8G | 80G | 10T (In+Out) / 1Gbps | ¥89.8 | ¥1077.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC VDS v1 Grand | 美国 | 4核 | 8G | 120G | 20T (In+Out) / 1Gbps | ¥98.8 | ¥1185.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC Lite V1 Quaranta | 美国 | 6核 | 16G | 100G | 20T (In+Out) / 1Gbps | ¥178.8 | ¥2145.6 | 缺货 | 购买 |
| US-SLC VDS v1 Grand | 美国 | 8核 | 16G | 240G | 40T (In+Out) / 1Gbps | ¥196.8 | ¥2361.6 | 缺货 | 购买 |
| 英国双 ISP Pro - Tall | 香港 | 1核 | 1G | 10G | 1.5T (In+Out) / 1Gbps | ¥58 | ¥696 | 缺货 | 购买 |
| 英国双 ISP Pro - Grand | 香港 | 2核 | 2G | 10G | 2T (In+Out) / 2Gbps | ¥108 | ¥1296 | 缺货 | 购买 |
| 英国双 ISP Pro - Venti | 香港 | 4核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) / 2Gbps | ¥248 | ¥2976 | 缺货 | 购买 |
| UK BGP Pro Tall | 香港 | 1核 | 1G | 10G | 6T (In+Out) / 300Mbps | ¥370 | ¥4440 | 缺货 | 购买 |
| UK BGP Pro Grand | 香港 | 2核 | 2G | 20G | 8T (In+Out) / 500Mbps | ¥516 | ¥6192 | 缺货 | 购买 |
| UK BGP Pro Venti | 香港 | 4核 | 4G | 40G | 20T (In+Out) / 10Gbps | ¥1340 | ¥16080 | 缺货 | 购买 |
| DE-FRA BGP Pro - Tall 可自定义配置 |
德国 | 1核 | 1G | 10G | 1.5T (In+Out) / 1Gbps | ¥58 | ¥696 | 缺货 可自定义配置 | 购买 |
| DE-FRA BGP Pro - Grand 可自定义配置 |
德国 | 2核 | 2G | 10G | 2T (In+Out) / 2Gbps | ¥108 | ¥1296 | 缺货 可自定义配置 | 购买 |
| DE-FRA BGP Pro - Venti 可自定义配置 |
德国 | 4核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) / 2Gbps | ¥248 | ¥2976 | 缺货 可自定义配置 | 购买 |
| SG v1 Lite Micro | 新加坡 | 1核 | 1G | 5G | 1T (In+Out) / 1Gbps | ¥14.8 | ¥177.6 | 缺货 | 购买 |
| SG v1 Lite Small | 新加坡 | 1核 | 2G | 10G | 2T (In+Out) / 1Gbps | ¥28.8 | ¥345.6 | 缺货 | 购买 |
| SG v1 Lite Medium | 新加坡 | 2核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) / 2Gbps | ¥68.8 | ¥825.6 | 缺货 | 购买 |
| SG v1 Lite Large | 新加坡 | 4核 | 8G | 40G | 10T (In+Out) / 5Gbps | ¥118.8 | ¥1425.6 | 缺货 | 购买 |