🔍
NETfront VPS 评测与套餐对比
NETfront 是一家提供 全球 VPS 的服务商。下表整理了 NETfront 全部 9 个 VPS 套餐的配置与价格,包括 CPU、内存、磁盘、带宽、月付/年付价格等信息,点击「购买」可直达官网下单页面。
| 套餐名称 | 地区 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量/带宽 | 月付 | 年付 | 状态/备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300Mbps 1TB Unlimited Traffic 無限流量 (1C+1G+16G+1IP+1T) (C) (SSD) | 非洲 | 1核 | 1G | 16G | 1T (In+Out) / 300Mbps | ¥77.56 | ¥930.71 | 缺货 | 购买 |
| 30Mbps VPS 不限流量 Unlimited Traffic (2C+2G+32G+1IP) (C) (SSD) | 非洲 | 2核 | 2G | 32G | 无限 / 30Mbps | ¥149.83 | ¥1797.97 | 缺货 | 购买 |
| 50Mbps VPS 不限流量 Unlimited Traffic (2C+2G+32G+1IP) (C) (SSD) | 非洲 | 2核 | 2G | 32G | 无限 / 50Mbps | ¥246.78 | ¥2961.36 | 缺货 | 购买 |
| 30Mbps VPS 不限流量 Unlimited Traffic (8C+8G+128G+1IP) (C) (SSD) | 非洲 | 8核 | 8G | 128G | 无限 / 30Mbps | ¥255.59 | ¥3067.12 | 缺货 | 购买 |
| Multi VPS 多個 VPS (4C+4G+128G+4IP@100Mbps+3T) (C) (SSD) | in | 4核 | 4G | 128G | 3T (In+Out) / 100Mbps | ¥290.85 | ¥3490.17 | 缺货 | 购买 |
| Windows Multi VPS (8C+8G+256G+2IP@100Mbps+3T) (C) (SSD) 可安装 Windows |
in | 8核 | 8G | 256G | 3T (In+Out) / 100Mbps | ¥317.29 | ¥3807.46 | 缺货 可安装 Windows | 购买 |
| Multi VPS 多個 VPS (8C+8G+128G+4IP@160Mbps+6T) (C) (SSD) | in | 8核 | 8G | 128G | 6T (In+Out) / 160Mbps | ¥396.61 | ¥4759.32 | 缺货 | 购买 |
| Windows Multi VPS (8C+16G+256G+2IP@100Mbps+3T) (C) (SSD) 可安装 Windows |
in | 8核 | 16G | 256G | 3T (In+Out) / 100Mbps | ¥423.05 | ¥5076.61 | 缺货 可安装 Windows | 购买 |
| 100Mbps VPS 不限流量 Unlimited Traffic (4C+4G+64G+1IP) (C) (SSD) | 非洲 | 4核 | 4G | 64G | 无限 / 100Mbps | ¥528.81 | ¥6345.77 | 缺货 | 购买 |