🔍
ISIF Cloud VPS 评测与套餐对比
ISIF Cloud 是一家提供 全球 VPS 的服务商。下表整理了 ISIF Cloud 全部 86 个 VPS 套餐的配置与价格,包括 CPU、内存、磁盘、带宽、月付/年付价格等信息,点击「购买」可直达官网下单页面。
| 套餐名称 | 地区 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量/带宽 | 月付 | 年付 | 状态/备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.HKG-A.1C1G | 香港 | 1核 | 1G | 20G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €3.5 | €42 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.1C2G | 香港 | 1核 | 2G | 25G | 2.5T (In+Out) / 2.5Gbps | €4.5 | €54 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.2C2G | 香港 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) / 2.5Gbps | €5.5 | €66 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.2C4G | 香港 | 2核 | 4G | 30G | 4T (In+Out) / 2.5Gbps | €8 | €96 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.1C0G-HT | 香港 | 1核 | 756M | 5G | 10T (In+Out) / 2.5Gbps | €9 | €108 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.4C4G | 香港 | 4核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) / 2.5Gbps | €10 | €120 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.1C1G-HT | 香港 | 1核 | 1G | 10G | 15T (In+Out) / 2.5Gbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| HK.HKG-A.2C2G-HT | 香港 | 2核 | 2G | 20G | 30T (In+Out) / 2.5Gbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.1C0G-COP | 香港 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 200Mbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.1C1G-COP | 香港 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 500Mbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.2C2G-COP | 香港 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 1Gbps | €40 | €480 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.4C4G-COP | 香港 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 2.5Gbps | €80 | €960 | 缺货 | - |
| HK.HKG-Cs.1C0G-CM 促销款,不定期补货。 |
香港 | 1核 | 512M | 20G | 1T (In+Out) / 300Mbps | €32.08 | €48 | 缺货 促销款,不定期补货。 | - |
| HK.HKG-Cs.1C1G-CM 促销款,不定期补货。 |
香港 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 1Gbps | €56.14 | €84 | 缺货 促销款,不定期补货。 | - |
| HK.HKG-C.1C0G-CM | 香港 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 500Mbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.1C1G-CM | 香港 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 1Gbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.2C2G-CM | 香港 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 2.5Gbps | €40 | €480 | 缺货 | - |
| HK.HKG-C.4C4G-CM | 香港 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 5Gbps | €80 | €960 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.2C4G-COM | 香港 | 2核 | 4G | 40G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €48 | €576 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.4C8G-COM | 香港 | 4核 | 8G | 80G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €96 | €1152 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.8C16G-COM | 香港 | 8核 | 16G | 120G | 5T (In+Out) / 5Gbps | €240 | €2880 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.16C32G-COM | 香港 | 16核 | 32G | 160G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €480 | €5760 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.2C4G-PS | 香港 | 2核 | 4G | 40G | 无限 / 10Mbps | €28 | €336 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.4C8G-PS | 香港 | 4核 | 8G | 80G | 无限 / 50Mbps | €68 | €816 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.8C16G-PS | 香港 | 8核 | 16G | 120G | 无限 / 100Mbps | €168 | €2016 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.16C32G-PS | 香港 | 16核 | 32G | 160G | 无限 / 200Mbps | €238 | €2856 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.2C1.5G-CO | 香港 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €36 | €432 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.2C2G-CO | 香港 | 2核 | 2G | 60G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €60 | €720 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.4C4G-CO | 香港 | 4核 | 4G | 100G | 5T (In+Out) / 5Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| HK.HKG-B.8C8G-CO | 香港 | 8核 | 8G | 160G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €240 | €2880 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.1C1G | 日本 | 1核 | 1G | 20G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €3.5 | €42 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.1C2G | 日本 | 1核 | 2G | 25G | 2.5T (In+Out) / 2.5Gbps | €4.5 | €54 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.2C2G | 日本 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) / 2.5Gbps | €5.5 | €66 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.2C4G | 日本 | 2核 | 4G | 30G | 4T (In+Out) / 5Gbps | €8 | €96 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.1C0G-HT | 日本 | 1核 | 756M | 5G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €9 | €108 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.4C4G | 日本 | 4核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) / 5Gbps | €10 | €120 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.1C1G-HT | 日本 | 1核 | 1G | 10G | 15T (In+Out) / 10Gbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| JP.TYO-A.2C2G-HT | 日本 | 2核 | 2G | 20G | 30T (In+Out) / 10Gbps | €30 | €360 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.1C1.5G-CO | 日本 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €18 | €216 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.2C2G-CO | 日本 | 2核 | 2G | 60G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €30 | €360 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.4C4G-CO | 日本 | 4核 | 4G | 100G | 5T (In+Out) / 5Gbps | €60 | €720 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.8C8G-CO | 日本 | 8核 | 8G | 160G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.1C0G-COP | 日本 | 1核 | 786M | 20G | 1T (In+Out) / 200Mbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.1C1G-COP | 日本 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 500Mbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.2C2G-COP | 日本 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 1Gbps | €40 | €480 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.4C4G-COP | 日本 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 2.5Gbps | €80 | €960 | 缺货 | - |
| JP.TYO-Cs.1C0G-CM 促销款,不定期补货。 |
日本 | 1核 | 512M | 20G | 1T (In+Out) / 300Mbps | €31.89 | €48 | 缺货 促销款,不定期补货。 | - |
| JP.TYO-Cs.1C1G-CM 促销款,不定期补货。 |
日本 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 1Gbps | €55.81 | €84 | 缺货 促销款,不定期补货。 | - |
| JP.TYO-C.1C0G-CM | 日本 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 500Mbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.1C1G-CM | 日本 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 1Gbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.2C2G-CM | 日本 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 2.5Gbps | €40 | €480 | 缺货 | - |
| JP.TYO-C.4C4G-CM | 日本 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 5Gbps | €80 | €960 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.1C0G-COM | 日本 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €24 | €288 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.1C1G-COM | 日本 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €48 | €576 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.2C2G-COM | 日本 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 5Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| JP.TYO-B.4C4G-COM | 日本 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €240 | €2880 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.1C1G | 新加坡 | 1核 | 1G | 20G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €3.5 | €42 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.1C2G | 新加坡 | 1核 | 2G | 25G | 2.5T (In+Out) / 2.5Gbps | €4.5 | €54 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.2C2G | 新加坡 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) / 2.5Gbps | €5.5 | €66 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.2C4G | 新加坡 | 2核 | 4G | 40G | 4T (In+Out) / 5Gbps | €8 | €96 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.1C0G-HT | 新加坡 | 1核 | 756M | 5G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €9 | €108 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.4C4G | 新加坡 | 4核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) / 5Gbps | €10 | €120 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.1C1G-HT | 新加坡 | 1核 | 1G | 10G | 15T (In+Out) / 10Gbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| SG.SGA-A.4C8G | 新加坡 | 4核 | 8G | 100G | 8T (In+Out) / 5Gbps | €15 | €180 | 缺货 | - |
| SG.SGP-A.2C2G-HT | 新加坡 | 2核 | 2G | 20G | 30T (In+Out) / 10Gbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.2C1.5G-CO | 新加坡 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €18 | €216 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.2C2G-CO | 新加坡 | 2核 | 2G | 60G | 2T (In+Out) / 2.5Gbps | €30 | €360 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.4C4G-CO | 新加坡 | 4核 | 4G | 100G | 5T (In+Out) / 5Gbps | €60 | €720 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.8C8G-CO | 新加坡 | 8核 | 8G | 160G | 10T (In+Out) / 10Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| SG.SGP-C.1C0G-COP | 新加坡 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 200Mbps | €12 | €144 | 缺货 | - |
| SG.SGP-C.1C1G-COP | 新加坡 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 500Mbps | €20 | €240 | 缺货 | - |
| SG.SGP-C.2C2G-COP | 新加坡 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 1Gbps | €40 | €480 | 缺货 | - |
| SG.SGP-C.4C4G-COP | 新加坡 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 2.5Gbps | €80 | €960 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.1C0G-COM | 新加坡 | 1核 | 768M | 20G | 1T (In+Out) / 1Gbps | €24 | €288 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.1C1G-COM | 新加坡 | 1核 | 1G | 40G | 2T (In+Out) / 1Gbps | €48 | €576 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.2C2G-COM | 新加坡 | 2核 | 2G | 60G | 5T (In+Out) / 1Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| SG.SGP-B.4C4G-COM | 新加坡 | 4核 | 4G | 80G | 10T (In+Out) / 1Gbps | €240 | €2880 | 缺货 | - |
| KR.GMP-A.1C1G | 韩国 | 1核 | 1G | 20G | 2T (In+Out) / 200Mbps | €3.5 | €42 | 缺货 | - |
| KR.GMP-A.1C2G | 韩国 | 1核 | 2G | 25G | 2.5T (In+Out) / 500Mbps | €4.5 | €54 | 缺货 | - |
| KR.GMP-A.2C2G | 韩国 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) / 1Gbps | €5.5 | €66 | 缺货 | - |
| KR.GMP-A.2C4G | 韩国 | 2核 | 4G | 30G | 4T (In+Out) / 2.5Gbps | €8 | €96 | 缺货 | - |
| KR.GMP-A.4C4G | 韩国 | 4核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) / 2.5Gbps | €10 | €120 | 缺货 | - |
| KR.GMP-B.2C4G-COM | 韩国 | 2核 | 4G | 40G | 1T (In+Out) / 200Mbps | €24 | €288 | 缺货 | - |
| KR.GMP-B.4C8G-COM | 韩国 | 4核 | 8G | 80G | 2T (In+Out) / 500Mbps | €48 | €576 | 缺货 | - |
| KR.GMP-B.8C16G-COM | 韩国 | 8核 | 16G | 120G | 5T (In+Out) / 1Gbps | €120 | €1440 | 缺货 | - |
| KR.GMP-B.16C32G-COM | 韩国 | 16核 | 32G | 160G | 10T (In+Out) / 2.5Gbps | €240 | €2880 | 缺货 | - |